Описание товара
Мощная, легкая и очень удобная модель с высокими рукоятками. Профессиональная бензопила для валки деревьев в глубоком снегу при температурах до минус 40 градусов. Расположение и высота рукояток значительно упрощают маневрирование бензопилой и способствуют отводу выхлопных газов в сторону от пользователя. Малый вес, уникальные эргономические свойства и превосходная сбалансированность делают модель 365H одной из лучших бензопил этого типа.
Профессиональная бензопила HUSQVARNA 365H. Характеристики.
Двигатель | |
Выходная мощность | 3.4 kW |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 65.1 cm³ |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 9300 rpm |
Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 12500 rpm |
Частота на холостом ходу | 2700 rpm |
Крутящий момент, макс. | 3.9 Nm |
Крутящий момент, макс. at rpm | 6600 rpm |
Частота включения сцепления | 3500 rpm |
Объём топливного бака | 0.77 l |
Расход топлива (г/кВт) | 490 g/kWh |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор | 0.5 mm |
Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 mm |
Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
Производительность масляного насоса Max | 20 ml/min |
Производительность масляного насоса Min | 4 ml/min |
Режущий аппарат | |
Bar length (inch) | 18″ |
Рекомендованная длина шины, мин-макс Shortest | 38 cm |
Рекомендованная длина шины, мин-макс Longest | 70 cm |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза шины | 0.058 in |
Тип цепи | H42 |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах | 20.7 m/s |
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 27.5 m/s |
Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
Хвостовик шины | Широкий |
Размеры и масса | |
Масса (включая оборудование для пиления) | 6 kg |
Система смазки | |
Тип смазки | Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1 |
Объем масляного бака | 0.42 l |
Шум и звук | |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 dB(A) |
Измерение уровня шума | 111 dB(A) |
Вибрация | |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 m/s² |
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.5 m/s² |